Jump to Navigation
Infomaterial + Medien
Veranstaltungen
Fortbildungen
Adressen
Newsletter
BIG e.V.
BIG Koordinierung
BIG Prävention
BIG Hotline
Über uns
Satzung
Unser Leitbild
Vorstand + Geschäftsführung
BIG transparent
Datenschutzerklärung
Einrichtungen
BIG Hotline
BIG Koordinierung
BIG Prävention
Unsere Erfolge
Übergeordnete Ergebnisse
Fachbereich Polizei
Fachbereich Zivilrecht
Fachbereich Strafrecht
Fachbereich Täterorientierte Intervention
Fachbereich Unterstützungsangebote für Frauen
Fachbereich Kinder und Jugendliche
Fachbereich Migrantinnen
Unsere Geschichte
Die erste Dekade
1995/96: Vorlaufphase
1996 - 1999: Modellphase
2000 – 2002: Umsetzungsphase
Seit 2003: Institutionalisierte Phase
Kontakt
Gewalt gegen taube Frauen
Aktionstag im Rahmen der Deaf Week
(2015/09)
weitere Informationen:
Plakat zum Aktionstag
Spenden
Hilfe bekommen
BIG-Newsletter
BIG-Newsletter bestellen
Aktuelle Nachrichten
Frauen* und Mädchen* mit Behinderungen | Istanbulkonvention in Leichter Sprache
Frauen* und Mädchen* mit Behinderungen | Unterstützung im Strafverfahren bei Gewalt
25.11.: Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen | Zurück in die Zukunft? (Fast) ein halbes Jahrhundert Kampf gegen Partnerschaftsgewalt und Femizide
Fortbildungen zum Thema "Kinder und häusliche Gewalt" | Kostenlose Online-Seminare für pädagogische Fachkräfte
Häusliche Gewalt und Kinderschutz | Elternbrief jetzt auch in Leichter Sprache
Corona: Entwicklung nach den Lockerungen | 30 Prozent mehr Anruferinnen bei BIG Hotline
Corona-Pandemie: aktuelle Informationen | Wiederaufnahme Angebote bei BIG ab dem 11. Mai
Video für Kinder und Jugendliche bei Häuslicher Gewalt | "Kennt Ihr das auch?" jetzt auf YouTube und Instagram
BAG Täterarbeit aktuell | Anpassung täterorientierte Intervention während COVID-19
Corona-Krise | Survival-Kit für Männer unter Druck
Häusliche Gewalt und Kinderschutz | Hilfreiche Links und Materialien für pädagogische Fachkräfte
BIG Hotline | Einschränkungen von Angeboten und der Erreichbarkeit
Corona-Krise | Hilfreiche Notfallkontakte
Bundesinvestitionsprogramm „Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen“ | Förderung ab sofort zu beantragen
Hilfe für Menschen mit pädophilen Neigungen | Hotlineangebot "Keine Gewalt - und Sexualstraftat begehen"
Hilfreiche weitere Informationen | Landeskommission Berlin gegen Gewalt
Corona-Virus/ Häusliche Gewalt | Mehrsprachige Informationen
Corona-Virus | Einschränkung der Angebote - Erreichbarkeit gesichert
Frauenhauskoordinierung informiert zu | Coronavirus und Gewaltschutz
PRESSEMITTEILUNG zum Weltfrauentag | Verantwortung für die Arbeit mit Tätern häuslicher Gewalt übernehmen
14.2.2020 - One Billion Rising | BEWEGEN - ERHEBEN - LEBEN
BIG-NEWS 1/2020 | Im aktuellen Newsletter finden Sie...
25.11.2019 – Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen | Der weite Weg nach Istanbul
Im Vorfeld des 25.11.2019 | Auf die Straße! Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen
Stellungnahme der ZIF | Femizid – Mord an einer Frau, weil sie eine Frau ist
Vertrauliche Spurensicherung bei sexueller Gewalt | Verbesserung des vorliegenden Gesetzentwurfs gefordert
Urteil d. Berliner Landgerichts zu Beleidigungen auf Facebook | Gewalt fängt mit Worten an
Bündnis Istanbul-Konvention zu den Haushaltsberatungen | SCHLUSS MIT DEM FLICKENTEPPICH: Gesamtkonzept gegen Gewalt an Frauen gefordert
Systematische #EntrechtungStoppen | Bestmögliche Vertretung der Menschenrechte für Geflüchtete
Berichtenswertes aus der Arbeit | BIG-Newsletter 1/2019
Nachhaltiger Schutz von Frauen und Kindern bei häuslicher Gewalt | Ausbau und Koordinierung von Täterarbeit erforderlich
Eindrücke aus dem Berliner Rathaus | Frühjahrs-Empfang für Frauenbeauftragte in Werkstätten
Istanbul-Konvention | Deutschland erfüllt in keiner Weise die Anforderungen
8. März – Weltfrauentag | Und immer wieder: Mehr Frauenhausplätze!
Are you rising? | BEWEGEN - ERHEBEN - LEBEN: One Billion Rising 2019
Publikation der Frauenhauskoordinierung | „Für alle. Mit allen. Wege ebnen im Hilfesystem geschlechtsspezifische Gewalt.“
Polizeiliche Kriminialstatistik: Auswertung zu partnerschaftlicher Gewalt | 2017 wurde fast jeden 2. Tag eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner ermordert
25.11.2018 – Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen | Täter stärker in die Verantwortung nehmen - Unzureichende Strafverfolgung und Gewaltprävention
#unteilbar - Großdemonstration in Berlin am 13. Oktober | FÜR EINE OFFENE UND SOLIDARISCHE GESELLSCHAFT, GEGEN AUSGRENZUNG UND RECHTSRUCK
Häusliche Gewalt im Kontext Flucht | "Was tun bei Gewalt gegen geflüchtete Frauen und LSBTI in Unterkünften?"
| Elternbrief jetzt in englischer Sprache